01 / DEMAND
HBM revenue & commitments
Look for changes in customer commitments, HBM product mix and demand visibility. Compare management’s outlook with the expectations behind the current stock price.
MU / THE NEXT CATALYST
The next report, the questions to watch and the stock’s historical response.
Data updated Sep 10, 2026, 00:26 PDT
Calendar dates and consensus estimates may change. Confirm the report schedule and accounting basis with Micron investor relations.
01 / DEMAND
Look for changes in customer commitments, HBM product mix and demand visibility. Compare management’s outlook with the expectations behind the current stock price.
02 / SUPPLY
Watch production ramps, packaging capacity and capital spending. How quickly can qualified supply reach customers, and how much cash will expansion require?
03 / ECONOMICS
Compare revenue, EPS and gross-margin guidance with expectations. Watch pricing across DRAM and NAND, inventory levels and free cash flow alongside AI growth.
THE HISTORICAL RECORD
Data updated Sep 9, 2026, 19:05 PDT
| Report date | Release | Actual EPS | Estimated EPS | 1 day before | 5 days before | 1 day after | 5 days after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | After close | $25.11 | $20.98 | -0.31% | +2.72% | +15.74% | -1.55% |
| 2026-03-18 | After close | $12.20 | $9.19 | +0.01% | +10.28% | -3.78% | -17.25% |
| 2025-12-17 | After close | $4.78 | $3.96 | -3.00% | -14.48% | +10.21% | +27.12% |
| 2025-09-23 | After close | $3.03 | $2.86 | +1.09% | +4.78% | -2.83% | +0.55% |
| 2025-06-25 | After close | $1.91 | $1.60 | -0.52% | +5.74% | -0.98% | -4.33% |
| 2025-03-20 | After close | $1.56 | $1.43 | +0.91% | +8.55% | -8.03% | -11.49% |
| 2024-12-18 | After close | $1.79 | $1.75 | -4.33% | +1.80% | -16.17% | -13.55% |
| 2024-09-25 | After close | $1.18 | $1.12 | +1.88% | +9.64% | +14.73% | +4.26% |
| 2024-06-26 | After close | $0.62 | $0.48 | +0.88% | -7.23% | -7.11% | -3.89% |
| 2024-03-20 | After close | $0.42 | $-0.25 | +2.39% | +2.22% | +14.13% | +23.90% |
| 2023-12-20 | After close | $-0.95 | $-0.99 | -4.24% | -1.38% | +8.63% | +9.29% |
| 2023-09-27 | After close | $-1.07 | $-1.18 | +0.40% | -2.10% | -4.42% | -0.15% |
| 2023-06-28 | After close | $-1.43 | $-1.58 | +0.41% | +1.92% | -4.08% | -8.70% |
| 2023-03-28 | After close | $-1.91 | $-0.66 | -0.85% | +1.11% | +7.17% | -3.39% |
| 2022-12-21 | After close | $-0.04 | $-0.01 | +1.00% | -6.23% | -3.44% | -1.05% |
| 2022-09-29 | After close | $1.45 | $1.30 | -1.94% | +0.70% | +0.18% | +9.22% |
| 2022-06-30 | After close | $2.59 | $2.43 | -1.31% | -1.67% | -2.96% | +7.17% |
| 2022-03-29 | After close | $2.14 | $1.97 | +2.74% | +3.70% | -3.52% | -9.06% |
| 2021-12-20 | After close | $2.16 | $2.11 | -1.17% | -2.74% | +10.55% | +13.29% |
| 2021-09-28 | After close | $2.42 | $2.33 | -2.77% | +1.32% | -1.99% | -3.41% |
| 2021-06-30 | After close | $1.88 | $1.72 | +2.47% | +7.54% | -5.73% | -9.27% |
| 2021-03-31 | After close | $0.98 | $0.95 | +1.93% | +6.28% | +4.75% | +8.02% |
| 2021-01-07 | After close | $0.78 | $0.71 | +2.59% | +10.00% | -2.13% | +2.77% |
| 2020-09-29 | After close | $1.08 | $0.99 | +2.00% | +2.04% | -7.40% | -6.69% |
| 2020-06-29 | After close | $0.82 | $0.77 | +1.35% | -3.91% | +4.82% | -0.13% |
| 2020-03-25 | After close | $0.45 | $0.37 | -1.78% | +22.49% | +5.41% | -6.13% |
| 2019-12-18 | After close | $0.48 | $0.47 | +0.08% | +7.66% | +2.80% | +3.91% |
| 2019-09-26 | After close | $0.56 | $0.49 | -1.76% | -2.45% | -11.08% | -10.57% |
| 2019-06-25 | After close | $1.05 | $0.78 | -1.54% | -4.69% | +13.34% | +21.18% |
| 2019-03-20 | After close | $1.71 | $1.67 | -0.61% | +3.33% | +9.63% | -2.22% |
| 2018-12-18 | After close | $2.97 | $2.96 | +0.67% | -3.15% | -7.91% | -9.44% |
| 2018-09-20 | After close | $3.53 | $3.34 | +2.23% | +5.59% | -2.87% | -2.34% |
| 2018-06-20 | After close | $3.15 | $3.14 | -0.50% | -1.83% | +0.82% | -11.36% |
| 2018-03-22 | After close | $2.82 | $2.73 | -3.51% | +0.14% | -8.01% | -11.52% |
| 2017-12-19 | After close | $2.45 | $2.21 | +0.63% | +5.07% | +4.01% | -3.43% |
| 2017-09-26 | After close | $2.02 | $1.83 | -1.97% | -4.93% | +8.52% | +18.12% |
| 2017-06-29 | After close | $1.62 | $1.51 | -2.39% | -1.32% | -5.12% | -4.04% |
| 2017-03-23 | After close | $0.90 | $0.86 | +1.57% | +1.65% | +7.40% | +9.45% |
| 2016-12-21 | After close | $0.32 | $0.28 | -0.35% | +2.82% | +12.66% | +8.22% |
| 2016-10-04 | After close | $-0.05 | $-0.12 | +0.40% | -1.08% | -0.58% | -5.30% |
| 2016-06-30 | Before open | $-0.08 | $-0.11 | +1.50% | +3.71% | +4.35% | -7.47% |
| 2016-03-30 | After close | $-0.05 | $-0.09 | +0.29% | -8.42% | -0.10% | -0.10% |
| 2015-12-22 | After close | $0.24 | $0.23 | -1.04% | +3.04% | -2.18% | -3.09% |
| 2015-10-01 | After close | $0.37 | $0.32 | -1.44% | -3.74% | +7.71% | +26.74% |
| 2015-06-25 | After close | $0.54 | $0.56 | -0.17% | -1.84% | -18.15% | -20.58% |
| 2015-04-01 | After close | $0.81 | $0.73 | +0.00% | +2.12% | -1.47% | +2.53% |
| 2015-01-06 | After close | $0.97 | $0.92 | -2.70% | -7.50% | -2.34% | -6.18% |
| 2014-10-27 | After close | $0.96 | — | +3.99% | +8.81% | +0.95% | +3.75% |
| 2014-06-23 | After close | $0.79 | $0.70 | -1.87% | -2.06% | +3.97% | +5.41% |
| 2014-04-03 | After close | $0.85 | $0.76 | -1.43% | +7.88% | -5.90% | -9.66% |
| 2014-01-07 | After close | $0.77 | $0.43 | +5.11% | +2.02% | +9.86% | +8.92% |
| 2013-10-10 | After close | $0.21 | $0.23 | +1.53% | +2.28% | -8.63% | -6.96% |
| 2013-06-19 | After close | $0.04 | $0.02 | +1.57% | +11.82% | -3.08% | +1.54% |
| 2013-03-21 | After close | $-0.16 | $-0.19 | -2.64% | -6.46% | +10.75% | +10.07% |
| 2012-12-20 | After close | $-0.27 | $-0.19 | -0.45% | +2.00% | -6.95% | -9.67% |
| 2012-10-29 | After close | $-0.24 | — | -3.96% | +0.38% | -0.56% | +11.44% |
| 2012-09-27 | After close | $-0.24 | $-0.23 | +1.38% | -6.68% | -0.68% | -2.39% |
| 2012-03-22 | After close | $-0.29 | $-0.19 | -0.35% | -1.39% | -3.53% | -3.30% |
| 2011-12-21 | After close | $-0.19 | $-0.08 | -4.42% | +1.69% | +15.74% | +13.15% |
| 2011-09-29 | After close | $-0.14 | $-0.01 | -4.19% | -8.77% | -14.16% | -15.38% |
| 2011-06-23 | Before open | $0.07 | $0.16 | +0.38% | +1.27% | +3.14% | -8.66% |
| 2011-03-23 | Before open | $0.07 | $0.02 | -0.10% | -0.79% | +2.58% | +13.68% |
| 2010-12-22 | After close | $0.15 | $0.28 | +1.64% | +4.53% | -4.09% | -4.58% |
| 2010-10-07 | After close | $0.32 | $0.38 | +2.21% | -1.42% | +6.78% | +6.78% |
| 2010-06-28 | After close | $0.45 | $0.43 | +5.97% | +1.03% | -13.51% | -16.68% |
| 2010-03-31 | Before open | $0.39 | $0.24 | +1.45% | +2.33% | -3.90% | -2.09% |
For releases before the open, the reaction session is the report date (or next trading session). For releases after the close, it is the next trading session. “Before” returns end at the close immediately preceding the reaction session; “after” returns start at that close. Five-day returns use five trading sessions, not calendar days. Returns use the historical closing-price series and exclude dividends. Unknown release times or incomplete price windows display a dash. Summary statistics use reports with an available one-session reaction; zero and negative EPS values are retained. Past performance does not predict future returns.